ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2565
พื้นที่ | ๑,๑๐๕.๗ ตร.กม. (เล็กกว่าไทยประมาณ ๕๐๐ เท่า) |
ภูมิประเทศ | ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน และพื้นที่ดินแดนใหม่ New Territories |
ประชากร | ๗.๓๕ ล้านคน |
ศาสนา | พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม ฮินดู |
ภาษา | จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ |
ชนชาติหลัก | จีนฮั่น (๙๓%) |
ผู้บริหารสูงสุด Chief Executive |
นางแคร์รี หล่ำ Carrie Lam เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐ |
สกุลเงิน | ดอลลาร์ฮ่องกง Hong Kong Dollar (HKD) |
อัตราแลกเปลี่ยน | THB ๔.๒๑ ต่อ HKD ๑ HKD ๗.๗๘ ต่อ USD ๑ |
GDP | USD ๓๔๔.๗ พันล้าน |
GPD per capita | USD ๔๖,๗๐๑ |
GPD growth | ลดลงร้อยละ ๖.๑ |
CPI | ร้อยละ ๐.๓ |
ทรัพยากรธรรมชาติ | ฮ่องกงมีพื้นที่จำกัดและไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออก |
อุตสาหกรรมหลัก | บริการด้านการเงิน การค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว บริการด้านวิชาชีพ |
การค้ากับต่างประเทศ | USD ๑,๐๕๐.๙ พันล้าน |
การขยายตัวของการค้า | ลดลงร้อยละ ๒.๕ |
มูลค่าการส่งออก | USD ๕๐๓.๕ พันล้าน (-๑.๕%) |
มูลค่าการนำเข้า | USD ๕๔๗.๔ พันล้าน (-๓.๓%) |
สินค้าส่งออกที่สำคัญ | ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์ |
สินค้านำเข้าที่สำคัญ | เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภค เคมีภัณฑ์ น้ำมันปิโตรเลียม |
ตลาดส่งออกที่สำคัญ | จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม |
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ | จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา |
การท่องเที่ยว | ในปี ๒๕๖๓ นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงมาไทย ๑๒๔,๒๓๓ คน และนักท่องเที่ยวจากไทยไปฮ่องกง ๒๓,๑๕๒ คน |
การค้ากับไทย | ในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าการค้ารวม USD ๑๓.๓ พันล้าน (ลดลงร้อยละ ๙.๕๑) โดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๘ ของไทย โดยไทยส่งออก USD ๑๑.๓ พันล้าน (ลดลงร้อยละ ๓.๖๒) และนำเข้า USD ๒.๐ พันล้าน (ลดลงร้อยละ ๓๒.๗) |
สินค้านำเข้าจากไทย | คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า ผลไม้สดและแห้ง เม็ดพลาสติก ข้าว |
สินค้าส่งออกไปไทย | อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผ้าผืน เครื่องจักรและส่วนประกอบ สินแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า |
ธุรกิจสำคัญของไทยในฮ่องกง | บริษัท การบินไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง / บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เครือไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ส. ขอนแก่น ฟู้ดส์ |
จำนวนคนไทย | ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน |
ทีมประเทศไทย | สถานกงสุลใหญ่ฯ / สนง. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / สนง. ศุลกากร / สนง. แรงงาน / ททท. / บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) / สนง. เศรษฐกิจ การลงทุน (สนง. ณ นครกว่างโจว) / สนง. ฝ่ายการเกษตร (สนง. ณ นครกว่างโจว) |
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สำหรับการขอรับการตรวจลงตราหรือขอรับรองเอกสาร การยื่นและรับเอกสาร 09.30-12.30 น. |