เศรษฐกิจ/การเมือง
9,878 view
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong Special Administrative Region)
20 ม.ค. 2566
- จีนปกครองฮ่องกงภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐
- เป็นศูนย์กลางทางการค้าเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคเอเชีย
- เป็นผู้ส่งออกสินค้าอันดับ๖ของโลกมีท่าเรือและสนามบินที่มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูงที่สุด ในโลกในปี ๒๕๖๔
- มีตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๔ ของเอเชียและใหญ่เป็นอันดับ ๗ ของโลก
- เป็นเมืองท่าปลอดภาษีและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเงินหยวนข้ามพรมแดน
- เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยในปี ๒๕๖๔ ดัชนี Global Innovation Index ได้จัดให้ฮ่องกงอยู่ในอันดับที่ ๑๔ ของโลก
ข้อมูลทั่วไป
| พื้นที่ | ๑,๑๑๓.๗๖ ตร.กม. |
| ภูมิประเทศ | ประกอบด้วยเกาะฮ่องกง คาบสมุทรเกาลูน ดินแดน New Territories และเกาะเล็ก ๆ อีก ๒๖๑ เกาะ |
| ประชากร | ๗.๒๙ ล้านคน (ข้อมูลปี ๒๕๖๕) |
| ศาสนา | พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม ฮินดู |
| ภาษา | จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ |
| ชนชาติหลัก | จีนฮั่น (ร้อยละ ๙๑.๖) |
| ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive) |
นาย John Lee Ka-Chiu (เข้ารับตําแหน่งเมื่อ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕) |
ข้อมูลเศรษฐกิจ
| GDP | USD ๓๖๗.๙ พันล้าน |
| GDP per Capita | USD ๔๙,๖๑๓ (ข้อมูลปี ๒๕๖๕) |
| GDP Growth | ร้อยละ ๓.๒ (ข้อมูลปี ๒๕๖๕) |
| CPI | เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๘ (ข้อมูลปี ๒๕๖๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๔) |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD ๗.๘๑ = ๑ USD / ๓.๙๗ บาท = ๑ HKD) |
| ทรัพยากรธรรมชาติ | ฮ่องกงมีพื้นที่จํากัดและไม่มี ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการส่งออก |
| อุตสาหกรรมหลัก | บริการด้านการเงิน การค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว บริการด้านวิชาชีพ |
| การค้ากับต่างประเทศ | USD ๑,๑๑๗.๐ พันล้าน (ข้อมูลปี ๒๕๖๕) |
| มูลค่าการส่งออก | USD ๕๓๖.๕ พันล้าน |
| มูลค่าการนำเข้า | USD ๕๘o.๕ พันล้าน |
| สินค้าส่งออกที่สำคัญ | อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า อัญมณี นาฬิกา อาหาร ของเล่น |
| สินค้านำเข้าที่สำคัญ | เครื่องจักรและอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเบ็ดเตล็ด สินค้าอุปโภค/บริโภคเคมีภณั ฑ์อาหาร |
| ตลาดส่งออกที่สำคัญ | จีน สหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหภาพ ยุโรป ประเทศในกลุ่มอาเซียน |
| ตลาดนำเข้าที่สำคัญ | จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ อินเดีย ประเทศในกลุ่มอาเซียน |
สถิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓)
| การท่องเที่ยว | ในปี ๒๕๖๕ มีนักท่องเที่ยวฮ่องกงมาไทย ๔๐,๓๘๒ คน (จํานวนลดลงจากในอดีตเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙) |
| การค้ากับไทย | ในปี ๒๕๖๕ ไทยและฮ่องกงมีมูลค่าการค้ารวม USD ๑๑,๘๙๗.๗๒ ลา้ น (ลดลงร้อยละ ๗.๗๖ จากปี ๒๕๖๔) โดยไทยนําเขา้ จากฮ่องกง USD ๒,๕๓๓.๒๑ ล้าน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๐๓ จากปี ๒๕๖๔) และส่งออกไปยังฮ่องกง USD ๙,๓๖๔.๕๑ล้าน (ลดลงร้อยละ ๙.๘๘ จากปี ๒๕๖๔) โดยฮ่องกงเป็นตลาดคู่ค้าอันดับ ๑๓ ของไทย |
| สินค้านำเข้าจากไทย | คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า ผลไม้สดและแห้ง ข้าว อุปกรณ์กึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอร์ และไดโอด นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ |
| สินค้าส่งออกไปไทย | เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคํา แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผ้าผนื เหล็ก สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ ผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติก อุปกรณ์กึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอร์ และไดโอด เคมีภัณฑ์ วงจรพิมพ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| ธุรกิจสำคัญของไทยในฮ่องกง | บริษัท การบินไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เครือไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท ส. ขอนแก่น ฟู้ดส์ |
| จำนวนคนไทย | ประมาณ ๒๗,๘๔๒ คน (ข้อมูลปี ๒๕๖๕) |
| ทีมประเทศไทย | สถานกงสุลใหญ่ฯ สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สนง.ศุลกากร สนง.แรงงาน ททท. สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกว่างโจว สนง.ฝ่ายการเกษตร ณ นครกว่างโจว |
TOP
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
Royal Thai Consulate-General, Hong Kong
Royal Thai Consulate-General, Hong Kong
ชั้น 8 อาคารแฟร์มอนต์เฮ้าส์ (ต้งเชิ้งต่ายห่า) เลขที่ 8 ถนนคอตตอนทรีไดรฟ์ ย่านเซ็นทรัล ฮ่องกง
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
| สำหรับการขอรับรองเอกสาร การยื่นและรับเอกสาร 09.30-12.30 น. |
(+852) 2521 6481 ถึง 5 // ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ (๘๕๒) ๖๘๒๑ ๑๕๔๕ ถึง ๖
(+852) 2521 8629
Copyright © 2018 MFA All rights reserved.